
Industrial PERFORATION GUIDE
IPA Standard Perforations
The enormous number of perforating patterns possible with round holes, squares, slots, and other special perforations makes it impractical to list every combination. The following IPA numbered perforations listed and illustrated here are common and considered Standard. The die banks of the IPA have thousands of additional patterns. For specific requirements not met with these standard patterns, Contact Fluidtrol.
Click on an IPA Number below to see more detail.
| IPA Numbers | Perforations | Centers | Holes/Sq. In. | Open Area | Line |
| 100 | .020" | --- | 625 | 20% | Staggered |
| 101 | .023" | --- | 576 | 24% | Straight |
| 102 | .027" | --- | 400 | 23% | Straight |
| 103 | .032" | --- | 324 | 26% | Straight |
| 104 | .040" | --- | 225 | 30% | Straight |
| 105 | .045" | --- | 224 | 37% | Straight |
| 106 | 1/16" | 1/8" | --- | 23% | Staggered |
| 107 | 5/64" | 7/64" | --- | 41% | Staggered |
| 108 | 5/64" | 1/8" | --- | 36% | Staggered |
| 109 | 3/32" | 5/32" | --- | 32% | Staggered |
| 110 | 3/32" | 3/16" | --- | 23% | Staggered |
| 111 | 3/32" | 1/4" | --- | 12% | Staggered |
| 112 | 1/10" | 5/32" | --- | 36% | Staggered |
| 113 | 1/8" | 3/16" | --- | 40% | Staggered |
| 114 | 1/8" | 7/32" | --- | 29% | Staggered |
| 115 | 1/8" | 1/4" | --- | 23% | Staggered |
| 116 | 5/32" | 7/32" | --- | 46% | Staggered |
| 117 | 5/32" | 1/4" | --- | 36% | Staggered |
| 118 | 3/16" | 1/4" | --- | 51% | Staggered |
| 119 | 3/16" | 5/16" | --- | 33% | Staggered |
| 120 | 1/4" | 5/16" | --- | 58% | Staggered |
| 121 | 1/4" | 3/8" | --- | 40% | Staggered |
| 122 | 1/4" | 7/16" | --- | 30% | Staggered |
| 123 | 1/4" | 1/2" | --- | 23% | Staggered |
| 124 | 3/8" | 1/2" | --- | 51% | Staggered |
| 125 | 3/8" | 9/16" | --- | 40% | Staggered |
| 126 | 3/8" | 5/8" | --- | 33% | Staggered |
| 127 | 7/16" | 5/8" | --- | 45% | Staggered |
| 128 | 1/2" | 11/16" | --- | 47% | Staggered |
| 129 | 9/16" | 3/4" | --- | 51% | Staggered |
| 130 | 5/8" | 13/16" | --- | 53% | Staggered |
| 131 | 3/4" | 1" | --- | 51% | Staggered |
Home I Basket Strainers I Aquatic Division I Industrial Strainers I Chemical Strainers I Contact Us I Sitemap I Resources